LOCATION
Description :
Rare sur le secteur, locaux d'activité neufs éco responsables et connectés sur Paris Saclay. Belles surfaces lumineuses et de standing. Accès nationales et autoroute faciles. Matériaux biosourcés de bonne qualité, pérennes à forte valeur ajoutée.
Prestations :
- Bardage extérieur en "néolife" (matériaux biosourcés)
- Larges ouvertures en bicarbonate permettant une lumière naturelle même par mauvais temps
- Éclairage par gamelles LED basse consommation
- Fibre et internet haut débit
- Chauffage économique
- Climatisation individuelle
- Sanitaires PMR
- Parkings véhicules légers végétalisés
- Larges enseignes personnalisables
- Gestion à distance (Smart Building):
- Vidéo-surveillance intérieur avec visualisation à distance
- Contrôle d'accès et interphonie
- Chauffage et rafraichissement
- Éclairage intérieur
- Bureaux aménagés (hors mobilier):
- Sol en vinyle
- Plafond en dalles 60cm x 60cm
- Peintures Unikalo "blanc optique"
- Porte âme pleine stratifié
- Haut. libre min. ss poutre : 3,3 m
- Haut. libre max. ss poutre : 6 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Accès bâtiment : Gros Porteurs
Moyens Porteurs
Aire de Manoeuvre
- Nbr de portes plain pied : 1
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Bardage double peau
- Couverture : Bac acier isolation multi-couches
Accès :
Bus Fontaine Jouvence (BUS)
Route N118
Route A10
Route N104

Superficie min : 254 m²
Superficie max : 1051 m²
Prix : 144 €/m²
Référence : 1140069
Contact

Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 200 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
MEZ | Bureaux | 86,6 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule 6D | Activités | 286,6 | Immédiate | 145 m²/an HT HC | 21 an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | Trimestriel d'avance | 6D | ||||||||
RDC | Activités | 200 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
MEZ | Bureaux | 54,9 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule 6F | Activités | 254,9 | Immédiate | 145 m²/an HT HC | 21 an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | Trimestriel d'avance | 6F | ||||||||
RDC | Activités | 200 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
MEZ | Bureaux | 54,9 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule 6H | Activités | 254,9 | Immédiate | 145 m²/an HT HC | 21 an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | Trimestriel d'avance | 6H | ||||||||
RDC | Activités | 200 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
MEZ | Bureaux | 54,9 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule 6G | Activités | 254,9 | Immédiate | 145 m²/an HT HC | 21 an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | Trimestriel d'avance | 6G | ||||||||
Total | 1 051,3 m² | |||||||||||||||||
3 3 3 3 |