LOCATION
Description :
BONDOUFLE, dans le Parc d'Activités des Bordes, à proximité de la Francilienne sont disponibles différentes surfaces d'activités avec bureaux d'accompagnement.
Prestations :
- ***PRESTATIONS COMMUNES***
- . Portail motorisé
- . Site clos
- . Parking privatif
- ***BUREAUX***
- --AGENCEMENT LOT--
- . Espace ouvert / Bureaux cloisonnés selon les lots
- . Sanitaires privatifs
- --PRESTATIONS TECHNIQUES BUREAUX--
- . Faux plafonds
- . Moquette / Parquet / Sol PVC
- . Cloisonnement amovible
- . Câblage informatique et téléphonique
- . Chauffage par convecteurs électriques
- Surface RDC : 488 m²
- Haut. libre min. ss poutre : 3,45 m
- Résistance sol : 2 T/m²
- Accès bâtiment : Moyens Porteurs
- Nbr de portes plain pied : 1
- Ossature : Béton
- Murs périmétriques : Béton
- Couverture : Bac acier isolation multi-couches
Accès :
RER RER D EVRY COURCOURONNES (à 26 min en bus)
Autoroute Autoroute A6
Route N104 à proximité
Aéroport PARIS ORLY (à 16km)
Superficie min : 119 m²
Superficie max : 734 m²
Prix : 84 €/m²
Référence : 1402070
Contact
Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Bureaux | 65 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 194 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Ext | C | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule A2 (Ex Senroll) | C A2 (Ex Senroll) | Activités | 259 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 28 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A2 (Ex Senroll) | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 58 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 61 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Ext | C | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule B3E (Ex Bek et V) | C B3E (Ex Bek et V) | Activités | 119 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 28 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | B3E (Ex Bek et V) | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 64 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 135 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Ext | C | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule B40 (Ex coup de coe) | C B40 (Ex coup de coe) | Activités | 199 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 28 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | B40 (Ex coup de coe) | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 59 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | C | Activités | 98 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Ext | C | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule B6E (Ex As construc) | C B6E (Ex As construc) | Activités | 157 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 28 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | B6E (Ex As construc) | ||||||
| Total | 734 m² | |||||||||||||||||
2 2 2 2 |
||||||||||||||||||