VENTE/LOCATION
Description :
EVRY-COURCOURONNES, nous vous proposons un local de bureaux dans un immeuble de bureaux idéalement situé face à l'arrêt du Tram.
Prestations :
- ***IMMEUBLE PARC ÉLYSÉES***
- . Ascenseur
- . Parking extérieur et/ou sous-sol (selon les lots)
- . Contrôle d'accès
- . Sanitaire en parties communes
- ***BUREAUX***
- --AGENCEMENT LOT--
- . Locaux aménagés en :
- . Accueil
- . Espace ouvert
- . Bureaux cloisonnés
- . Salle de réunion
- . Local technique
- --PRESTATIONS TECHNIQUES BUREAUX--
- . Faux plafonds
- . Moquette
- . Peinture blanche sur les murs
- . Cloisonnement amovible
- . Câblage informatique et téléphonique
- . Alarme
- . Radiateur électrique
Accès :
RER RER D EVRY COURCOURONNES (à 800 m à pied)
Autoroute Autoroute A6
Tram TRAM 12 Express MASSY/EVRY
Route N104 à proximité immédiate
Aéroport Aéroport ORLY à 25km
Superficie min : 258 m²
Superficie max : 258 m²
Prix : 1850 €/m²
Référence : 1416925
Contact
Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etage | 37-41 | Bureaux | 70,9 | 31 décembre 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | 1 850 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | Trimestriel d'avance | |||||||
| Etage | 37-41 | Bureaux | 62,5 | 31 décembre 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | 1 850 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | Trimestriel d'avance | |||||||
| Etage | 37-41 | Bureaux | 61,2 | 31 décembre 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | 1 850 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | Trimestriel d'avance | |||||||
| Etage | 37-41 | Bureaux | 47 | 31 décembre 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | 1 850 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | Trimestriel d'avance | |||||||
| Etage | 37-41 | Parties communes | 16,6 | 31 décembre 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | Trimestriel d'avance | ||||||||
| SS | 37-41 | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 258,2 m² | |||||||||||||||||
4 |
||||||||||||||||||