VENTE
Description :
Entre MOISSY CRAMAYEL et COMBS LA VILLE, à vendre dans un programme à construire, des Locaux d'activités avec bureaux et parkings privatifs. Situation idéale à proximité immédiate de la Francilienne et l'autoroute A5.
Prestations :
- ***BUREAUX***
- --AGENCEMENT LOT--
- . Locaux aménagés en :
- . Accueil
- . Espace ouvert
- . Sanitaires privatifs PMR
- --PRESTATIONS TECHNIQUES BUREAUX--
- . Faux plafonds
- . Sol PVC / Carrelage
- . Plinthes périphériques
- . Convecteurs électriques
- Cellules d'activités avec bureaux d'accompagnements modulables selon vos besoins.
- Possibilité de bâtiment indépendant en pleine propriété.
- Haut. libre max. ss poutre : 7 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Nbr de portes plain pied : 1
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Bardage double peau
- Couverture : Bac acier isolation multi-couches
Accès :
RER RER D LIEUSAINT/MOISSY à proximité
Autoroute N104, A5

Superficie min : 421 m²
Superficie max : 2596 m²
Prix : 1550 €/m²
Référence : 832969
Contact

Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | A | Activités | 496 | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
RDC | A | Bureaux | 36 | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | A | Bureaux | 298 | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | A | Parkings | - | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule A06 | A A06 | Activités | 830 | 8 mois après acte authentique | 1 550 m² HT | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | A06 | ||||||||||
RDC | A | Activités | 308 | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
RDC | A | Bureaux | 36 | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | A | Bureaux | 86 | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | A | Parkings | - | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule A05 | A A05 | Activités | 430 | 8 mois après acte authentique | 1 550 m² HT | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | A05 | ||||||||||
RDC | D | Activités | 387 | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | D | Bureaux | 99 | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule D04 | D D04 | Activités | 486 | 8 mois après acte authentique | 1 550 m² HT | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | D04 | ||||||||||
RDC | D | Activités | 344 | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | D | Bureaux | 85 | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule D02 | D D02 | Activités | 429 | 8 mois après acte authentique | 1 550 m² HT | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | D02 | ||||||||||
RDC | D | Activités | 340 | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | D | Bureaux | 81 | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule D03 | D D03 | Activités | 421 | 8 mois après acte authentique | 1 550 m² HT | 1 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | D03 | ||||||||||
Total | 2 596 m² | |||||||||||||||||
4 4 |