VENTE
Description :
SENART, à proximité immédiate de l'A5, nous vous proposons au coeur d'un parc neuf, des cellules d'activités avec bureaux à la vente. Prestations qualitatives.
Prestations :
- ***BÂTIMENT***
- . Sécurisation du site par portail sur horloge
- . Interphone à l'entrée des chaques cellules
- . Borne pour véhicule électrique
- . Panneaux solaires photovoltaïques
- . Site clos avec portail
- ***BUREAUX***
- --AGENCEMENT LOT--
- . Locaux aménagés en :
- . Espace ouvert
- . Bureaux cloisonnés
- . Local technique
- . Sanitaires privatifs
- --PRESTATIONS TECHNIQUES BUREAUX--
- . Faux plafonds
- . Moquette
- . Plinthes périphériques
- . Climatisation réversible
- Surface RDC : 644 m²
- Haut. libre max. ss poutre : 7 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Accès bâtiment : Moyens Porteurs
- Nbr de portes plain pied : 1
- Equipements entrepôts : . Alimentation Triphasé en tarif Bleu
. Eclairage naturelle par Skydome
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Métallique
- Couverture : Bac acier isolation multi-couches
Accès :
Autoroute Autoroute A5 à proximité immédiate
RER RER D MOISSY-CRAMAYEL / LIEUSAINT (à 1.8km à pied)
Tzen (Arrêt Université)
Aéroport PARIS-ORLY (à 29 km)
Superficie min : 235 m²
Superficie max : 815 m²
Prix : 1870 €/m²
Référence : 1351423
Contact
Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etage | Bureaux | 61 | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 229 | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||||
| Ext | Parkings | - | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||||
| Total Cellule 201 | 201 | Activités | 290 | Immédiate | 1 870 m² HT | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | 201 | ||||||||||
| Etage | Bureaux | 61 | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 229 | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||||
| Ext | Parkings | - | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||||
| Total Cellule 203 | 203 | Activités | 290 | Immédiate | 1 805 m² HT | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | 203 | ||||||||||
| Etage | Bureaux | 49 | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 186 | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||||
| Ext | Parkings | - | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||||
| Total Cellule 204 | 204 | Activités | 235 | Immédiate | 1 805 m² HT | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | 204 | ||||||||||
| Total | 815 m² | |||||||||||||||||
6 6 5 |
||||||||||||||||||