LOCATION
Description :
CORBEIL ESSONNES, dans un programme neuf idéalement situé proche d'une zone commerciale, GSA IMMOBILIER vous propose plusieurs cellules d'activités avec bureaux à partir de 374 m².
Prestations :
- *** EXTÉRIEUR ***
- . Espaces verts paysagés de qualité
- . Site clos et sécurisé
- . Portail motorisé avec horloge, Intratone et commande du portail depuis chaque cellule.
- . 67 places de stationnement VL
- . 16 places privatives pour véhicules électriques (fourreaux pour raccordement en attente)
- . Eau commune : 1 abonnement avec sous compteur individuel
- ** PRESTATIONS ET AMÉNAGEMENTS **
- . Livrés en open space
- . Faux plafond en dalles de fibres minérales
- . Sol : carrelage au RDC et PVC au R+1
- .Revêtement mural : peinture, faïence partielle sur une hauteur de 1m20 dans les sanitaires
- . Éclairage en pavé lumineux LED 350 lux
- . Chauffage convecteurs électriques
- . 1 WC PMR mixte au RDC et sanitaire mixte en R+1
- . Bureaux selon la réglementation thermique 2012
- Haut. libre min. ss poutre : 3,6 m
- Haut. libre max. ss poutre : 7 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Accès bâtiment : Aire de manoeuvre et voirie adaptée PL
- Nbr de portes plain pied : 1
- Equipements entrepôts : Compteurs individuels électriques : 1 tarif bleu 36 kVA
- Murs périmétriques : Bardage double peau isolé + panneaux sandwich
- Couverture : Bac acier isolation multi-couches
Accès :
RER RER D Essonnes Robinson et RER D Gare de Corbeil Essonnes
Autoroute A6
Route N104 et N7 à proximité
Aéroport PARIS-ORLYS (à 28min)

Superficie min : 369 m²
Superficie max : 6777 m²
Prix : 96 €/m²
Référence : 898292
Contact

Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 354 | 01/10/2022 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 16 | 01/10/2022 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 93 | 01/10/2022 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | Après travaux | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A2 | Activités | 463 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A2 | |||||||
RDC | Activités | 354 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 16 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 93 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A3 | Activités | 463 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A3 | |||||||
RDC | Activités | 354 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 16 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 93 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A4 | Activités | 463 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A4 | |||||||
RDC | Activités | 353 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 15 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 92 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A1 | Activités | 460 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A1 | |||||||
RDC | Activités | 348 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 16 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 93 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A5 | Activités | 457 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A5 | |||||||
RDC | Activités | 347 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 15 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 92 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A6 | Activités | 454 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A6 | |||||||
RDC | Activités | 290 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 11 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 75 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A11 | Activités | 376 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A11 | |||||||
RDC | Activités | 290 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 11 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 74 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A12 | Activités | 375 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A12 | |||||||
RDC | Activités | 284 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 12 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 75 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A9 | Activités | 371 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A9 | |||||||
RDC | Activités | 284 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 12 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 75 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A10 | Activités | 371 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A10 | |||||||
RDC | Activités | 284 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 11 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 75 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A8 | Activités | 370 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A8 | |||||||
RDC | Activités | 283 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 11 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 75 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A7 | Activités | 369 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A7 | |||||||
RDC | Activités | 363 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 15 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 90 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule B1 | Activités | 468 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | B1 | |||||||
RDC | Activités | 361 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 16 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 90 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule B2 | Activités | 467 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | B2 | |||||||
RDC | Activités | 361 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 16 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 90 | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | 9 mai 2023 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule B3 | Activités | 467 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | B3 | |||||||
RDC | Activités | 301 | 01/10/2022 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bureaux | 10 | 01/10/2022 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bureaux | 72 | 01/10/2022 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Parkings | - | Après travaux | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule B4 | Activités | 383 | 9 mai 2023 | 100 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | B4 | |||||||
Total | 6 777 m² | |||||||||||||||||
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 |