LOCATION
Description :
Sénart, au pied de l'Autoroute A5, GSA IMMOBILIER commercialise à la location dans un parc de qualité, une cellule d'activités avec bureaux d'accompagnements situé sur un axe passant.
Prestations :
- Contrôle d'accès
- Gardiennage
- Bureaux équipés
- Moquette
- Faux plafond avec luminaires encastrés
- Convecteurs éléctriques
- Surface RDC : 999 m²
- Haut. libre min. ss poutre : 5 m
- Haut. libre max. ss poutre : 8 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Accès bâtiment : Aire de Manoeuvre
Moyens Porteurs
Gros Porteurs
- Ossature : Béton
- Murs périmétriques : Béton
- Couverture : Bac acier isolation multi-couches
Accès :
RER RER D MOISSY-CRAMAYEL / LIEUSAINT
Autoroute Autoroute A5, N104 La Francilienne, N6
Tzen Tzen 1 Sénart/Corbeil Essonnes

Superficie min : 187 m²
Superficie max : 1303 m²
Prix : 108 €/m²
Référence : 1312539
Contact

Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC 1 | ANACONDA 2 | Bureaux | 140 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | ANACONDA 2 | Activités | 620 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | ANACONDA 2 | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 209 | ANACONDA 2 209 | Activités | 760 | 1er juillet 2025 | 98,82 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 209 | ||||||
RDC 1 | ANACONDA 3 | Bureaux | 122 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | ANACONDA 3 | Activités | 234 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | ANACONDA 3 | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 311 | ANACONDA 3 311 | Activités | 356 | Immédiate | 109,83 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 311 | ||||||
RDC 1 | ANACONDA 3 | Bureaux | 42 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | ANACONDA 3 | Activités | 145 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | ANACONDA 3 | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 321 | ANACONDA 3 321 | Activités | 187 | Immédiate | 104,81 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 321 | ||||||
Total | 1 303 m² | |||||||||||||||||
2 7 4 |