VENTE
Description :
MAROLLES EN HUREPOIX, GSA IMMOBILIER propose à la vente plusieurs cellules d'activités situé à proximité d'une zone commerciale dynamique.
Prestations :
- ***PRESTATIONS COMMUNES ***
- . Deux portails d'accès motorisés sur horloge
- . Traitement de façades : Panneaux plans - métal laqué nervuré verticalement - Panneaux pare-soleil
- . Menuiseries en profils d'aluminium laqué équipées de double vitrage réfléchissant STADIP 44/2
- . Toiture végétalisée
- . 102 places de stationnements en evergreen
- ***BUREAUX***
- . Sol pvc ou moquette
- . Climatisation 2 tubes
- . 1 Sanitaire PMR
- . VMC
- . Éclairage avec détecteur de présence
- . Plinthes périphériques
- Haut. libre min. ss poutre : 6 m
- Haut. libre max. ss poutre : 6,55 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Accès bâtiment : Gros Porteurs
- Equipements entrepôts : . Eclairage led par gamelles industrielles
. Tarif Jaune 48 Kva
- Murs périmétriques : Métallique
- Couverture : Bac acier
Accès :
Bus Les Promenades (BUS-2276), ZI Cochets (BUS-2271)
RER MAROLLES-EN-HUREPOIX (RER C)
Route D19 et D117 à proximité et N104 à 10min

Superficie min : 240 m²
Superficie max : 4475 m²
Prix : 1800 €/m²
Référence : 1117201
Contact

Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 407 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 121 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||||
Ext | Parkings | - | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 11 | Lot 11 | Activités | 528 | 30 novembre 2023 | 1 800 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 11 | ||||||||||
RDC | Activités | 417 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 75 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 09 | Lot 09 | Activités | 492 | 30 novembre 2023 | 1 800 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 09 | ||||||||||
RDC | Activités | 232 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 12 | Lot 12 | Activités | 284 | 30 novembre 2023 | 1 600 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 12 | ||||||||||
RDC | Activités | 232 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 13 | Lot 13 | Activités | 284 | 30 novembre 2023 | 1 600 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 13 | ||||||||||
RDC | Activités | 190 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 01 | Lot 01 | Activités | 242 | 30 novembre 2023 | 1 600 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 01 | ||||||||||
RDC | Activités | 190 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 08 | Lot 08 | Activités | 242 | 30 novembre 2023 | 1 600 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 08 | ||||||||||
RDC | Activités | 190 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 15 | Lot 15 | Activités | 242 | 30 novembre 2023 | 1 700 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 15 | ||||||||||
RDC | Activités | 189 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 16 | Lot 16 | Activités | 241 | 30 novembre 2023 | 1 600 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 16 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 02 | Lot 02 | Activités | 240 | 30 novembre 2023 | 1 600 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 02 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 03 | Lot 03 | Activités | 240 | 30 novembre 2023 | 1 600 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 03 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 05 | Lot 05 | Activités | 240 | 30 novembre 2023 | 1 600 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 05 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 06 | Lot 06 | Activités | 240 | 30 novembre 2023 | 1 600 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 06 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 07 | Lot 07 | Activités | 240 | 30 novembre 2023 | 1 600 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 07 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 10 | Lot 10 | Activités | 240 | 30 novembre 2023 | 1 600 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 10 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 17 | Lot 17 | Activités | 240 | 30 novembre 2023 | 1 600 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 17 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Ext | Parkings | - | 30 novembre 2023 | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||||||||
Total Cellule Lot 14 | Lot 14 | Activités | 240 | 30 novembre 2023 | 1 700 m² HD | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot 14 | ||||||||||
Total | 4 475 m² | |||||||||||||||||
4 4 4 4 4 4 4 15 4 16 4 4 6 6 4 4 |